纽约红牛
亚特兰大联
纽约城
亚特兰大联
根特
安特卫普
科特赖克
标准列日
深圳新鹏城
云南玉昆
青岛西海岸
卢加诺
苏黎世
巴塞尔
塞尔维特
天津津门虎
梅州客家
上海海港
青岛西海岸
贝西克塔斯
安塔利亚体育
锡瓦斯体育
阿里斯
奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
阿特罗米托斯
莱昂
华雷斯
瓜达拉哈拉
尤尔加登
马尔默
代格福什
哈马比
拜仁慕尼黑
海登海姆
弗赖堡
沃尔夫斯堡
帕尔梅拉斯
博塔弗戈
克鲁塞罗
戈亚斯
奥卢
玛丽港
洪卡
图尔库国际
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江队 | 12 | 6 | 6 | 41 | 20 | 21 | 42 |
| 2 |
大连英博 | 11 | 7 | 6 | 45 | 18 | 27 | 40 |
| 3 |
成都蓉城 | 11 | 6 | 7 | 44 | 30 | 14 | 39 |
| 4 |
青岛海牛 | 11 | 6 | 7 | 36 | 33 | 3 | 39 |
| 5 |
云南玉昆 | 10 | 6 | 8 | 38 | 22 | 16 | 36 |
| 6 |
长春亚泰 | 9 | 6 | 9 | 33 | 21 | 12 | 33 |
| 7 |
上海海港 | 8 | 5 | 11 | 29 | 23 | 6 | 29 |
| 8 |
武汉三镇 | 7 | 6 | 11 | 26 | 28 | -2 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Moreira | 北京国安 | 24球 | 41 |
| 2 | Jaden Lopez | 长春亚泰 | 24球 | 41 |
| 3 | Iker Wang | 浙江队 | 22球 | 45 |
| 4 | Mateo Rossi | 青岛西海岸 | 21球 | 37 |
| 5 | Iker Moreira | 大连英博 | 19球 | 37 |
| 6 | Jaden Lopez | 天津津门虎 | 18球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 北京国安 | 12次 | 23 |
| 2 | Lucas Yildiz | 武汉三镇 | 11次 | 19 |
| 3 | Leo Wang | 青岛海牛 | 9次 | 19 |
| 4 | Raul Santos | 天津津门虎 | 9次 | 33 |
| 5 | Yuri Santos | 云南玉昆 | 9次 | 16 |
| 6 | Kai Wang | 梅州客家 | 6次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
托卢卡 | 15 | 7 | 6 | 48 | 27 | 21 | 52 |
| 2 |
蒂华纳 | 14 | 7 | 7 | 49 | 29 | 20 | 49 |
| 3 |
普埃布拉 | 13 | 8 | 7 | 43 | 19 | 24 | 47 |
| 4 |
莱昂 | 13 | 5 | 10 | 46 | 20 | 26 | 44 |
| 5 |
桑托斯拉古纳 | 12 | 6 | 10 | 45 | 31 | 14 | 42 |
| 6 |
帕丘卡 | 12 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 | 41 |
| 7 |
蒙特雷 | 11 | 7 | 10 | 41 | 36 | 5 | 40 |
| 8 |
美洲队 | 11 | 6 | 11 | 40 | 26 | 14 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Costa | 华雷斯 | 21球 | 41 |
| 2 | Yuri Ivanov | 蓝十字 | 19球 | 41 |
| 3 | Iker Lopez | 托卢卡 | 19球 | 38 |
| 4 | Lucas Diaz | 瓜达拉哈拉 | 18球 | 36 |
| 5 | Kai Moreira | 帕丘卡 | 17球 | 32 |
| 6 | Theo Yildiz | 蒂华纳 | 17球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 托卢卡 | 14次 | 22 |
| 2 | Kai Pereira | 帕丘卡 | 12次 | 17 |
| 3 | Mateo Garcia | 华雷斯 | 12次 | 28 |
| 4 | Mateo Wang | 瓜达拉哈拉 | 11次 | 26 |
| 5 | Theo Costa | 莱昂 | 8次 | 17 |
| 6 | Mateo Rossi | 蓝十字 | 8次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科特卡 | 15 | 8 | 10 | 49 | 35 | 14 | 53 |
| 2 |
塞伊奈约基 | 15 | 7 | 11 | 47 | 23 | 24 | 52 |
| 3 |
奥卢 | 14 | 8 | 11 | 46 | 31 | 15 | 50 |
| 4 |
洪卡 | 14 | 8 | 11 | 39 | 32 | 7 | 50 |
| 5 |
哈卡 | 13 | 9 | 11 | 43 | 33 | 10 | 48 |
| 6 |
古比斯 | 13 | 6 | 14 | 44 | 24 | 20 | 45 |
| 7 |
玛丽港 | 11 | 8 | 14 | 39 | 33 | 6 | 41 |
| 8 |
图尔库国际 | 11 | 8 | 14 | 33 | 36 | -3 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Moreira | 玛丽港 | 23球 | 34 |
| 2 | Hugo Garcia | 洪卡 | 21球 | 42 |
| 3 | Lucas Garcia | 科特卡 | 18球 | 23 |
| 4 | Theo Costa | 塞伊奈约基 | 15球 | 31 |
| 5 | Liam Garcia | 拉赫蒂 | 13球 | 22 |
| 6 | Mason Costa | 哈卡 | 10球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 科特卡 | 18次 | 36 |
| 2 | Yuri Meyer | 塞伊奈约基 | 17次 | 38 |
| 3 | Aiden Rossi | 奥卢 | 14次 | 30 |
| 4 | Iker Ibrahim | 玛丽港 | 12次 | 23 |
| 5 | Nico Rossi | 拉赫蒂 | 12次 | 33 |
| 6 | Hugo Rossi | 图尔库国际 | 12次 | 27 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。